NPC260
待议
NPC110 NPC140 NPC160 NPC200 NPC260 NPC280 NPC320 NPC380 NPC450 NPC480
NPC500 NPC600 NPC730 NPC900 NPC1000 NPC1200 NPC1300 NPC1600 NPC2200
规格Specification | NPC 260 | |||
A | B | C | ||
注射装置 INJECTION UNIT | ||||
螺杆直径 Screw diameter | mm | 50 | 55 | 60 |
螺杆长径比 Screw L/D ratio | L/D | 23 | 21 | 19.2 |
理论注射容量 Shot volume(theoretical)(ps) | cm³ | 510 | 617 | 735 |
注射重量 Injection weight(ps) | g | 464 | 561 | 669 |
注射速率 Injection rate | g/s | 216 | 262 | 311 |
注射压力 Injection pressure | Mpa | 224 | 185 | 155 |
螺杆转速 Screw speed | rpm | 217 | ||
锁模装置 CLAMPING UNIT | ||||
锁模力 Clamping force | KN | 2600 | ||
移模行程 Open stroke | mm | 540 | ||
拉杆间距(宽×高) Space between tie bars(W*H) | mm | 580*580 | ||
最大模厚 Max.Mould height | mm | 580 | ||
最小模厚 Min.Mould height | mm | 200 | ||
顶出行程 Ejector stroke | mm | 150 | ||
顶出力 Ejector force | KN | 70 | ||
其它 OTHER | ||||
最大油泵压力 Max.pump pressure | Mpa | 17.5 | ||
伺服功率 Motor power/servo power | KW | 31.3 | ||
电热功率 Heating power | KW | 18.1 | ||
外形尺寸(长×宽×高) Machine dimension(L*W*H) | m | 6.05*1.54*2.4 | ||
油箱容积 Oiltank cubage | L | 275 | ||
机器重量 Machine weight | t | 7.8 |
注:
1.机器高度含垫脚高度!
2.本公司将保留配置更权,上述配置如有变动,恕不另行通知!